第三者苦情窓口
| 年度 | 苦情件数 |
|---|---|
| 令和6年度 | 0件 |
| 令和5年度 | 0件 |
| 令和4年度 | 0件 |
| 令和3年度 | 0件 |
| 令和2年度 | 0件 |
| 令和元年度 | 0件 |
第三者委員会の報告(令和7年5月12日実施)
| 令和6年度合計報告会 | ||
|---|---|---|
| 内訳 | 園児の服装の規則の確認について | 1件 |
| 園児の登園への不安について | 1件 |
第三者評価利用者アンケート受審
桜ヶ丘保育園では、第三者評価を実施しております。
詳細は、とうきょう福祉ナビゲーションよりご覧下さい。
| 年度 | 苦情件数 |
|---|---|
| 令和6年度 | 0件 |
| 令和5年度 | 0件 |
| 令和4年度 | 0件 |
| 令和3年度 | 0件 |
| 令和2年度 | 0件 |
| 令和元年度 | 0件 |
| 令和6年度合計報告会 | ||
|---|---|---|
| 内訳 | 園児の服装の規則の確認について | 1件 |
| 園児の登園への不安について | 1件 |
桜ヶ丘保育園では、第三者評価を実施しております。
詳細は、とうきょう福祉ナビゲーションよりご覧下さい。