日時 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
8月のお知らせはありません。 | ||
日時 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
7月のお知らせはありません。 | ||
日時 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
6月のお知らせはありません。 | ||
日時 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
1日(月) | とうもろこしむき | 保育園 |
8日(月) | 0才児検診 | 〃 |
9日(火) | 身長体重測定 頭髪検査 |
〃 |
26日(金) | 0才児検診 | 〃 |
29日(月) | とうもろこしむき | 〃 |
日時 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
6日(水) | 七夕参観(緑組・黄色組・水色組) | 保育園 |
7日(木) | 七夕参観(年長組・青組・桃組) | 〃 |
8日(金) | とうもろこしむき(年長組) | 〃 |
12日(火) | 0才児検診 | 〃 |
12日(火) | 身長体重測定・頭髪検査 | 〃 |
26日(火) | 0才児検診 | 〃 |
日時 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
2日(木) | 歯科検診 | 保育園 |
6日(月)〜 20日(月) |
個人面談週間 | 〃 |
7日(火) | 0才児健診 | 〃 |
7日(火) | 身長体重測定・頭髪検査 | 〃 |
13日(月) | 楽隊練習開始 | 〃 |
21日(木) | 0才児健診 | 〃 |
日時 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
10日(火) | そらまめのさやむき(年長組・青組) | 保育園 |
12日(木) | 遠足(年長組・青組) | 5丁目公園 |
13日(金) | 保育士による人形劇 | 保育園 |
16日(月)〜 27日(金) |
保育参観週間 | 〃 |
31日(火) | そらまめのさやむき(桃組・緑組) | 〃 |
日時 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
2日(土) | 入園式 | 保育園 |
12日(火) | グリンピースのさやむき(年長組) | 〃 |
14日(木) | 春の健康診断 | 〃 |
19日(火) | 身長体重測定・頭髪検査 | 〃 |
26日(火) | グリンピースのさやむき(青組) | 〃 |
26日(火) | 0歳児検診 | 〃 |
日時 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
3日(木) | ひなまつり | 保育園 |
8日(火) | お別れ遠足(雨天順延) | 〃 |
11日(金) | 0才児検診 | 〃 |
12日(土) | 卒園式 | 〃 |
15日(火) | 身長体重測定・頭髪検査 | 〃 |
24日(木) | 0才児検診 | 〃 |
日時 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
3日(木) | 豆まき | 保育園 |
9日(水) | 0才児健診 | 〃 |
10日(木) | 身長体重測定(全クラス) | 〃 |
14日(月) | チョコバナナ作り(年長組) | 〃 |
25日(金) | 0才児検診 | 〃 |
28日(月) | チョコバナナ作り(年長組) | 〃 |
場所 | ||
---|---|---|
12日(水) | 0才児検診 | 保育園 |
14日(金) | 保育士による劇(ペープサート) | 〃 |
17日(月) | おにぎり作り(年長組) | 〃 |
18日(火) | 身長体重測定 | 〃 |
27日(木) | 0才児検診 | 〃 |
31日(月) | おにぎり作り(年長組) | 〃 |
場所 | ||
---|---|---|
9日(木) | 0才児検診 | 保育園 |
14日(火) | 身長体重測定 | 〃 |
15日(水) | クリスマス会(緑組・黄色組・水色組) | 〃 |
16日(木) | クリスマス会(年長組・青組・桃組) | 〃 |
22日(水) | 0才児検診 | 〃 |
24日(金) | 保育園のクリスマス(保育士による劇) | 〃 |
28日(火) | 御用納め | 〃 |
場所 | ||
---|---|---|
1日(月) | 創立記念日 | 保育園 |
10日(水) | 秋まつりごっこ(年長・青) | 〃 |
11日(木) | 秋まつりごっこ(桃・緑) | 〃 |
12日(金) | 秋まつりごっこ(黄色・水色) | 〃 |
15日(月) | 七五三 | 〃 |
日時 | 内容 | 場所 |
---|---|---|
5日(火) | 身長体重測定 | 保育園 |
7日(木) | 秋の健康診断 | 〃 |
21日(木) | 0才児検診 | 〃 |
23日(土) | 運動会 | 笹原運動会 雨天時:体育館 |
26日(火) | さつまいも堀り(雨天順延) |
場所 | ||
---|---|---|
6日(月) | 引取訓練 | 保育園 |
9日(木) | 0才児健診 | 〃 |
9日(木) | 身長体重測定 | 〃 |
21日(火) | 保育士による人形劇 | 〃 |
29日(木) | 0才児健診 | 〃 |
治癒証明ダウンロード
chiyu.pdf
〒156-0054
東京都世田谷区桜丘4−19−33
TEL.03‐3706-2226
FAX.03-3706-9399
MAIL.sakuragaoka-hoikuen
@air.ocn.ne.jp